VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad Shimano Deore 10V 750 Wh 29 » Noir
€2,998.90€3,298.90 (-9%)
Cube Nuride Hybrid Pro Allroad : vélo électrique urbain et tout-terrain confortable avec batterie Bosch 750 Wh, Shimano Deore 1×10 et accessoires intégrés pour toutes vos aventures.
Cube Nuride Hybrid Pro Allroad : confort, polyvalence et performance
Le Cube Nuride Hybrid Pro Allroad combine le confort d’un VTT, la praticité d’un vélo urbain et la polyvalence d’un vélo de randonnée. Son cadre Aluminium Superlite intègre totalement la batterie Bosch PowerTube 750 Wh, compatible avec le Smart System Bosch, et s’adapte à toutes les options de cadre : ouvert, trapèze ou traditionnel.
Grâce à l’Agile Comfort Geometry, vous profitez d’un pédalage agréable et confortable, que ce soit pour vos trajets en ville ou vos sorties en campagne. Le vélo est équipé d’une fourche SR Suntour NVX30 suspendue (100 mm), de pneus Schwalbe G-One Allround offrant une excellente adhérence, et de freins à disque hydrauliques Shimano MT200 pour un contrôle total en toutes conditions.
Les garde-boues, le système d’éclairage et la béquille de série complètent les équipements, vous rendant prêt pour tous types de sorties. La transmission Shimano Deore 1×10 vitesses est fiable et facile à utiliser, offrant une grande souplesse sur tout type de terrain.
Points forts
-
Cadre Aluminium Superlite avec batterie intégrée Bosch PowerTube 750 Wh.
-
Transmission Shimano Deore 1×10 vitesses.
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
-
Fourche suspendue SR Suntour NVX30 (100 mm).
-
Pneus Schwalbe G-One Allround 29×2.25″, RaceGuard.
-
Accessoires inclus : éclairage Cube 50 Lux, garde-boues, béquille, sonnette.
-
Poids : 25.2 kg, charge maximale : 135 kg.
Caractéristiques techniques
| Composant | Détail |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Agile Comfort Geometry, Gravity Casting, Full Integrated Battery, Boost148, Advanced Internal Cable Routing |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Performance CX Gen 4, 85 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Écran / Commande | Bosch Intuvia 100, LED Remote |
| Transmission | Shimano Deore 1×10 vitesses, RD-M5120-SGS |
| Cassette | Shimano CS-M4100, 11-46 dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 38 dents |
| Freins | Shimano MT200 hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, 29×2.25″, RaceGuard, 57-622 |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, Integrated Cable Routing, BlockLock 120° |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Accessoires | Éclairage Cube 50 Lux, garde-boues BB-Mount, béquille Acid FM Pure, sonnette Easy Bell |
| Poids | 25.2 kg |
| Charge maximale | 135 kg |
| Couleur | black´n´metal |
| Référence | 632763 |
Géométries
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Longueur base (mm) | Douille de direction (mm) | Angle direction (°) | Angle tube selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 480 | 634 | 460 | 124 | 67.5 | 74 | 1196 | 644 | 451 |
| M | 520 | 635 | 460 | 124 | 67.5 | 74 | 1197 | 644 | 452 |
| L | 560 | 640 | 460 | 143 | 67.5 | 74 | 1203 | 661 | 451 |
| XL | 600 | 650 | 460 | 164 | 67.5 | 74 | 1215 | 681 | 455 |
Informations complémentaires
| TAILLE | 50 cm / 165-174 cm, 54 cm / 172-180 cm, 58 cm / 178-187 cm, 62 cm / 185-195 cm |
|---|











Reviews
There are no reviews yet.