VTT Semi-Rigide Cube Attention Shimano Deore/SLX 11V 29 » Orange Fire
€666.90€966.90 (-31%)
Le Cube Attention est un VTT semi-rigide hautement performant, conçu pour les passionnés de tout-terrain exigeants. Son cadre aluminium Lite léger et robuste, associé à une fourche RockShox Judy Silver de 100 mm et une transmission Shimano Deore/SLX 2×11 vitesses, garantit précision et réactivité.
Cube Attention – L’élégance et la performance d’un VTT hardtail moderne
L’élégance du Cube Attention repose avant tout sur des soudures exceptionnellement lisses, visibles au niveau des jonctions du tube de direction et du tube de selle. Ce vélo est doté d’un boîtier de pédalier fileté et d’un passage interne de câbles, garantissant un entretien réduit et simplifié.
De plus, il intègre un support de fixation pour disque Flat Mount parfaitement assorti au support de béquille, ainsi que des points de fixation intégrés pour garde-boue et porte-bagages Acid.
Grâce à sa nouvelle géométrie, il offre un tube supérieur plus bas, un tube de direction conique pour une réactivité accrue, et un passage interne de câbles encore amélioré. Son dégagement permet de monter des pneus jusqu’à 2,25 pouces de large, pour plus d’adhérence et de confort.
Enfin, le système SizeSplit assure un ajustement parfait à chaque cycliste, quelle que soit sa taille. Et pour accompagner votre progression, le cadre est compatible avec une tige de selle télescopique.
Un niveau de performance digne d’un VTT haut de gamme
Le Cube Attention se distingue par une attention exceptionnelle aux détails. Sa conception soignée en fait un hardtail performant et évolutif.
Il est équipé d’une fourche suspendue RockShox Judy Silver TK AIR avec 100 mm de débattement ajustable, d’une transmission Shimano Deore / SLX 2×11 vitesses fluide et fiable, ainsi que de freins à disque hydrauliques puissants pour un contrôle optimal.
De plus, son système de blocage au guidon vous permet de maîtriser parfaitement le vélo, quelle que soit la situation.
Les points forts du Cube Attention
-
Cadre Aluminium Lite AMF (Advanced Mechanical Forming) : léger, robuste et élégant.
-
Transmission Shimano Deore / SLX 2×11 vitesses : précision et fiabilité.
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300 : freinage performant (180/160 mm).
-
Fourche RockShox Judy Silver TK AIR : confort et contrôle sur tous les terrains.
-
Compatibilité tige de selle télescopique : évolutif selon vos besoins.
-
Passage interne des câbles : entretien réduit et esthétique soignée.
Caractéristiques techniques du Cube Attention
| Élément | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, PopLoc, débattement 100 mm |
| Manettes | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 2×11 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8 mm Clamp |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M5100, 11-42 dents |
| Chaîne | KMC X11 |
| Pédalier | Shimano Deore FC-M5100, 175 mm, 36/26 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB52, 73 mm BSA |
| Freins | Shimano BR-MT200/UR300, disques hydrauliques PM/FM (180/160 mm) |
| Roues | Jantes Cube ZX20, 32H, Disc / Moyeux Shimano M4050, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.25″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
| Poignées | Acid React |
| Potence | Cube Performance Stem SLX, 31.8 mm, 6° |
| Jeu de direction | Cube FPH868, Semi-Integrated |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Poids | 13.8 kg |
| Poids maximum (système) | 115 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Fireorange´n´black |
| Référence | 603110 |
Géométrie du cadre
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (pouces) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Base (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Angle direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Stack (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Potence (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Informations complémentaires
| TAILLE | 18 Pouces / 169-178 cm, 20 Pouces / 177-186 cm, 22 Pouces / 185-197 cm, 24 Pouces / 196-205 cm |
|---|













Reviews
There are no reviews yet.