Découvrez le Van Rysel E-Grvl AF MD, un VAE gravel performant équipé d’un moteur Brose Drive T Mag (70 Nm) et d’une batterie amovible 500Wh. Son cadre aluminium avec fourche carbone garantit légèreté et robustesse, idéal pour sortir des sentiers battus en toute autonomie et confort.
Gravel Bike Électrique Van Rysel E-Grvl AF MD Brose Sram Apex 12V 700mm Marron 2024
€3,500.00
Van Rysel E-Grvl AF MD – VAE gravel performant et polyvalent
Le Van Rysel E-Grvl AF MD s’adresse aux aventuriers qui veulent explorer des routes variées sans limite physique. Ce vélo tout-terrain performant intègre un moteur central Brose Drive T Mag puissant et une batterie amovible de 500Wh pour garantir une grande autonomie. Sa fourche 100 % carbone et ses composants robustes assurent confort et contrôle sur tous les terrains.
Points forts du Van Rysel E-Grvl AF MD
- La fourche en carbone possède des points de fixation pour matériel d’aventure.
- Le moteur Brose Drive T Mag (70 Nm) fournit une assistance puissante, avec une batterie amovible 500Wh.
- La transmission Sram Apex 1×12 vitesses offre une grande précision.
- Les freins hydrauliques Sram Apex équipés de disques de 160 mm assurent un freinage efficace par tous les temps.
- Les roues DTSwiss HG1800 Spline tubeless ready conviennent parfaitement au gravel.
- Les éclairages avant et arrière fonctionnent grâce à la batterie du vélo.
- Les commandes d’assistance, déportées sous les manettes, facilitent le changement de niveau pendant la conduite.
Détails techniques
| Composant | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061 T6 avec points de fixation |
| Fourche | Carbone avec points de fixation intégrés |
| Moteur | Brose Drive T Mag (70 Nm) |
| Batterie | 500Wh amovible |
| Écran | Compatible Bluetooth |
| Transmission | Sram Apex 1×12 vitesses |
| Freins | Hydraulique Sram Apex, disques 160/160 mm |
| Roues | DTSwiss HG1800 Spline, largeur 24 mm |
| Pneus | Michelin Power Gravel Competition 700x47c |
| Guidon | Aluminium gravel, 16° flare |
| Potence | Aluminium, 8° |
| Selle | Comfort |
| Tige de selle | Aluminium 27,2 mm |
| Poids | 18,0 kg (taille M) |
| Poids max supporté | 110 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Marron Chocolat |
Géométrie
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 |
| Tube supérieur | 540 | 545 | 555 | 570 | 580 |
| Longueur base | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction | 105 | 115 | 135 | 165 | 190 |
| Angle de direction | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Angle tube de selle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Empattement | 1054 | 1060 | 1062 | 1079 | 1090 |
| Stack | 533 | 542 | 565 | 593 | 616 |
| Reach | 382 | 384 | 388 | 394 | 397 |














Reviews
There are no reviews yet.