Le Van Rysel RCR-F Pro est un vélo de route aéro conçu pour les coursiers. Développé en soufflerie avec Swiss Side, il offre rigidité, légèreté et rendement optimal. Parfait pour les parcours roulants et vallonnés, il garantit vitesse et performance pour les compétiteurs exigeants.
Vélo de Route Van Rysel RCR-F Pro Sram Force AXS 12V 700 mm Violet Électrique 2025
€6,299.00
Description
Van Rysel RCR-F Pro : Le Vélo de Route Aéro le Plus Rapide
Van Rysel RCR-F Pro, le vélo de route aéro le plus rapide du marché ! Ses principaux atouts sont aérodynamisme, rigidité et haut rendement.
Développé en soufflerie avec Swiss Side et testé par les professionnels de Decathlon AG2R La Mondiale, le Van Rysel RCR-F Pro s’adresse aux coursiers prêts à performer au plus haut niveau.
RCR ou RCR-F : Comment Choisir Votre Vélo de Route Van Rysel ?
Le choix entre le RCR et le RCR-F Pro dépend avant tout de votre type de parcours.
- Le RCR-F Pro est idéal pour les parcours roulants à vallonnés. Il excelle sur des parcours avec moins de 1500 m de dénivelé positif pour 100 km, à des vitesses moyennes de 35 à 50 km/h.
- Le RCR Pro est conçu pour les terrains vallonnés à montagneux. Il est parfait pour des parcours avec plus de 1500 m de dénivelé positif pour 100 km, à des vitesses moyennes de 25 à 35 km/h.
Ainsi, selon votre profil et vos objectifs, vous pouvez choisir le vélo le plus adapté.
Points forts du Van Rysel RCR-F Pro
- Cadre et fourche en carbone Super Haut Module, optimisés en soufflerie avec Swiss Side
- Transmission Sram Force AXS 2×12 vitesses
- Capteur de puissance intégré aux plateaux
- Freins à disque hydrauliques Sram Force AXS HRD (160/140 mm)
- Roues en carbone Zipp 404 Firecrest, profil de 58 mm
Caractéristiques Techniques
| Composant | Description |
|---|---|
| Cadre | RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
| Fourche | RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
| Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS, E1, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS, E1 |
| Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, E1, 12 vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-36 dents |
| Chaîne | Sram Force |
| Pédalier | Sram Force AXS, E1, Power Meter, 48/35 dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB |
| Freins | Sram Force AXS HRD, E1, freins à disque hydrauliques (160/140) |
| Roues | Zipp 404 Firecrest, tubeless, carbone, hookless, profondeur 58 mm, largeur interne 23 mm |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 S TR, tubeless ready, 28-622, 700x28C |
| Guidon / Potence | Deda x Van Rysel RCR-F |
| Selle | Fizik Vento Antares, 140 mm |
| Tige de selle | Van Rysel RCR-F, carbone, -15 mm offset |
| Poids | 8,0 kg (taille M) |
| Coloris | Violet Électrique / Carbone |
Géométries du cadre
| Mesures (mm / °) | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 457 | 467 | 477 | 487 | 518 | 547 |
| Tube supérieur | 513 | 531 | 540 | 552 | 566 | 587 |
| Douille de direction | 92 | 97 | 114 | 130 | 157 | 182 |
| Longueur base | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement | 980 | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack | 498 | 504 | 520 | 535 | 561 | 585 |
| Reach | 382 | 386 | 389 | 392 | 399 | 412 |
| Longueur potence | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur manivelles | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Conclusion
Le Van Rysel RCR-F Pro est le vélo aéro idéal pour les coursiers souhaitant maximiser leur vitesse sur des parcours roulants et vallonnés. Grâce à sa conception avancée et ses composants haut de gamme, il garantit performance, confort et efficacité. Choisissez-le pour vos compétitions les plus exigeantes !
















Reviews
There are no reviews yet.