VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One77 HPC Race 800 Shimano Deore 12V 800 Wh 29 »/27.5 » Orange Liquid 2025
€3,749.99€4,099.99 (-9%)
Cube Stereo Hybrid One77 HPC Race 800 : moteur Bosch Performance Line CX, batterie 800 Wh, débattement 170 mm, transmission Shimano Deore 1×12 et freins Magura MT Thirty pour une maîtrise totale sur tous les sentiers.
Cube Stereo Hybrid One77 HPC Race 800
Le Cube Stereo Hybrid One77 HPC Race 800 est conçu pour les grandes journées sur les sentiers de montagne. Son cadre avant en carbone C:62 et son triangle arrière en aluminium 6061 T6 offrent légèreté et robustesse. Le moteur Bosch Performance Line CX associé à la batterie PowerTube 800 Wh assure une assistance puissante et silencieuse, même sur les terrains les plus exigeants.
Le vélo intègre passage de câbles interne, patte UDH, guide-chaîne Direct Mount et jeu de direction à angle réglable, reflétant l’attention aux détails de Cube. Grâce au système Size Split, chaque cycliste peut trouver la taille idéale.
Conçu pour les grandes aventures
Avec sa configuration Mullet (29″ avant / 27,5″ arrière), le One77 HPC Race 800 offre 170 mm de débattement à l’avant et à l’arrière, combinant contrôle et confort. La fourche SR Suntour Aion 38X et l’amortisseur Edge EVO 2 CR maintiennent un contact total avec le sol, tandis que les pneus Schwalbe Magic Mary et Big Betty 2,4″ garantissent une adhérence optimale.
La transmission Shimano Deore 1×12 vitesses permet de sélectionner le bon braquet en toutes circonstances. Les freins Magura MT Thirty assurent un freinage puissant et progressif sur tous types de terrains. La tige de selle télescopique augmente le confort et la confiance sur les descentes techniques.
Les + produit
-
Débattement de 170 mm avant/arrière et configuration de roues Mullet
-
Cadre carbone C:62 avant et aluminium 6061 T6 arrière
-
Motorisation Bosch Performance Line CX, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.)
-
Transmission Shimano Deore 1×12 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty, 203/203 mm
-
Fourche SR Suntour Aion 38X et amortisseur Edge EVO 2 CR
-
Jeu de direction ajustable et passage de câbles intégré
-
Guide-chaîne Direct Mount
-
Pneus Schwalbe Magic Mary / Big Betty, 29″/27,5″
-
Poids max utilisateur : 150 kg
Caractéristiques techniques
| Élément | Détails |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 avant / Aluminium 6061 T6 arrière, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 170 mm travel, largeur pneus max 66 mm |
| Fourche | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, 170 mm travel, Lockout, Boost 15×110 mm |
| Amortisseur | SR Suntour Edge EVO 2CR, 230×65 mm, Trunnion Mount |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch System Control, Mini Remote |
| Transmission | Shimano Deore 1×12 vitesses (SL-M6100 + RD-M6100-SGS) |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Magura MT Thirty, 4-Piston, 203/203 mm |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready, 29″/27,5″ Mullet |
| Pneus | Schwalbe Magic Mary 29×2,4″ / Big Betty 27,5×2,4″ |
| Guidon / Potence | Cube Rise Trail Bar 35 / Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR, Top & Bottom Zero-Stack 1 1/2″, Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Selle | Acid Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, 31,6 mm, Internal Cable Routing |
| Poids | 25,2 kg |
| Poids max utilisateur | 150 kg |
| Coloris | Liquidorange’n’Orange |
| Référence | 803110 |
Géométrie
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 572/573 | 597/598 | 625/626 | 659/661 |
| Douille direction (mm) | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Longueur base (mm) | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Angle direction (°) | 63,8/64,4 | 63,8/64,4 | 63,8/64,4 | 63,8/64,4 |
| Angle tube selle (°) | 76,7/76,5 | 76,7/76,5 | 76,7/76,5 | 76,7/76,5 |
| Empattement (mm) | 1213/1206 | 1238/1231 | 1269/1261 | 1305/1297 |
| Stack (mm) | 635/637 | 635/637 | 645/648 | 659/661 |
| Reach (mm) | 427/425 | 452/450 | 477/475 | 506/505 |
| Longueur tige selle (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Débattement tige selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille roues (pouces) | 29/27,5 | 29/27,5 | 29/27,5 | 29/27,5 |
Informations complémentaires
| TAILLE | L / 177-186 cm, M / 169-178 cm, S / 161-170 cm, XL / 185-197 cm |
|---|










Reviews
There are no reviews yet.