VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 4 Sram NX 12V 800 Wh MX (29/27.5 ») Noir/Rouge 2025
€3,249.99€3,599.99 (-10%)
Découvrez le Haibike AllMtn 4 2025 , un VTTAE tout suspendu équipé du moteur Bosch Performance CX, d’une batterie 800 Wh et de suspensions RockShox 160/150 mm. Puissance, autonomie et plaisir garantis sur tous les terrains.
Haibike AllMtn 4 – Plaisir en montée comme en descente
Montée exaltante et descente agréable, le Haibike AllMtn 4 transforme chaque sortie en un pur plaisir de pilotage. Ce VTTAE tout suspendu s’appuie sur un cadre en aluminium entièrement repensé, offrant le parfait équilibre entre légèreté, rigidité et confort.
Grâce au moteur Bosch Performance CX et à la batterie 800 Wh (extensible avec Range Extender), vous profitez d’une autonomie impressionnante pour des randonnées sans limite. En descente, ses suspensions de 160 mm à l’avant et 150 mm à l’arrière assurent confort et contrôle. Enfin, la transmission Sram NX 12 vitesses vous garantit toujours le bon rapport.
En résumé, c’est le VTTAE idéal pour vivre des sorties où montées et descentes s’enchaînent avec fluidité et plaisir.
Les + produit
-
Suspensions RockShox performantes.
-
Roues mixtes 29″ (avant) / 27.5″ (arrière).
-
Moteur Bosch + batterie 800 Wh pour une autonomie maximale.
-
Transmission Sram NX Eagle 1×12 vitesses.
-
Freins à disque hydrauliques 4 pistons TRP Slate EVO, 203/203 mm.
Caractéristiques techniques
| Élément | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium HIGH, Unisexe, UDH hanger |
| Fourche | Rockshox Psylo Gold RC, 160 mm |
| Amortisseur | Rockshox Deluxe Select RT, 205×65 mm, DebonAir+ |
| Moteur | Bosch Performance CX, 250 W, 25 km/h, SmartSystem, 85 Nm |
| Batterie | Bosch InTube 800 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Transmission | Sram NX Eagle 1×12 vitesses |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1230, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Miranda Crius ISIS, 36 dents + pédales |
| Freins | TRP Slate EVO HD-M807, hydrauliques 4 pistons, disques 203/203 mm |
| Roues | WTB ST i30/i35 TCS 2.0 32H, moyeux Haibike The Hub++ |
| Pneus | Avant : Continental Kryptotal-Fr Trail Endurance 60-622 / Arrière : Continental Xynotal-Re Trail Endurance |
| Guidon | Haibike TheBar++, 780 mm, Ø 31.8 mm |
| Poignées | VLG-1751D2 |
| Potence | Haibike The Stem++ Ahead JD-ST97A, 35 mm |
| Jeu de direction | Acros semi-intégré, BlockLock 164° ZS44/ZS56 |
| Selle | Selle Royal Vivo 1216HRN |
| Tige de selle | Limotec télescopique A1H Dropper, Ø 34.9 mm, selon taille : 125 / 150 / 150 / 170 mm |
| Poids max. système | 135 kg (vélo + cycliste + charge) |
| Coloris | Silver/red/black – glossy |
Géométries disponibles
| Taille cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 405 | 435 | 465 | 485 |
| Tube supérieur (mm) | 567 | 594 | 628 | 662 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Douille direction (mm) | 130 | 130 | 135 | 140 |
| Angle direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1233 | 1268 | 1303 |
| Stack (mm) | 651 | 651 | 656 | 660 |
| Reach (mm) | 408 | 435 | 468 | 501 |
Informations complémentaires
| TAILLE | L / 176-188 cm, M / 167-178 cm, S / 157-170 cm, XL / 185-197 cm |
|---|














Reviews
There are no reviews yet.